Product Details:
Height (In Feet) | 6 Feet |
Material | Stainless Steel |
No. Of Shelves | 7 Shelves |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
Number Of Shelves | 5 & 6 Sheves |
Usage/Application | Supermarket |
Color | White |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Condition | New Only |
Surface Finish | Powder Coated |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Gondola |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Color | Grey |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Material | Stainless Steel |
Mounting Type | Floor Mount |
Finish Type | Powder Coated |
Grade | SS 304 |
Country of Origin | Made in India |
Number of Rack | 4 Rack |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Storage Capacity | 500 kg |
Color | Gray |
Height | 10 Feet |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Surface Finish | Powder Coated |
Usage/Application | Shopping Mall |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Height | 8 Feet |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Storage Capacity | 150 kg |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Shopping Mall |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Mild Steel |
Height (In Feet) | 6 Feet |
Usage/Application | Departmental Stores |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Rack Type | Gondola |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 3 Shelves |
Height (In Feet) | 5 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
Color | White & Blue |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Steel & Wood |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Color | White & Green |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 7 Shelves |
Height (In Feet) | 8 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Gondola |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 7 Shelves |
Height (In Feet) | 8 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Color | White |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 100 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Shape | Round |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Glass |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 8 Feet |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Material | Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
Color | White and Yellow |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Thickness | 7 mm |
Pattern | Double Sided |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Gondola |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 6 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 7 Shelves |
Height (In Feet) | 8 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 8 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
Color | White & Blue |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Wall Mounted |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Gondola |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 200 Kg |
Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Gondola |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 250 Kg |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
No. Of Shelves | 5 Shelves |
Height (In Feet) | 7 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Rack Type | Free Standing Unit |
Height (In Feet) | 8 Feet |
Weight Tolerance Capacity | 150 Kg |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Surface Finish | Powder Coated |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Length | 900 mm |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Supermarket |
Height | 10 Feet |
Storage Capacity | 250 kg |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Finish Type | Powder Coated |
Number Of Shelves | 5 Shelves |
Product Details:
Storage Details | Open Storage |
Usage/Application | Supermarket |
Material | Stainless Steel |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Color | White |
Finishing Type | Powder Coated |
Number Of Shelves | 6 Shelves |
Product Details:
Storage Details | Open Storage |
Usage/Application | Supermarket |
Material | Stainless Steel |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Color | White & Blue |
Number Of Shelves | 6 Shelves |
Product Details:
Usage/Application | Bakery |
Material | Glass & SS |
Counter Shape | Rectangular |
No. Of Shelves | 2 Shelves |
Glass Thickness | 5 mm |
Brand | Shreenathji Storage Systmes |
Finish | Powder Coated |